Características principales
Free standard shipping on orders over €100.
Nombre de Marca | SMAD | SMAD | SMAD |
Información del Modelo | DSG-60B1E | DSG-60B1E(A) | DSG-60B2E(A) |
Peso del Artículo | 22kg | 23.5kg | 22kg |
Dimensiones del Producto (Ancho x Profundidad x Altura) / mm | 460*480*675 | 462*480*695 | 460*480*665 |
Capacidad Neta | 51L | 51L | 46L |
Color | Negro | Negro | Negro |
Rango de Temperatura | 0℃-10℃ | 0℃-10℃ | 0℃-10℃ |
Energía | AC 220-240V, DC 12V & LPG | AC 220-240V, DC 12V & LPG | AC 220-240V, DC 12V & LPG |
Potencia de Entrada | 90W | 90W | 90W |
Iluminación | LED | LED | LED |
Termostato | Eléctrico/Gas | Eléctrico/Gas | Eléctrico/Gas |
Ruido | 0dB | 0dB | 0dB |
Consumo de Gas (kg/24h) | 0.09 | 0.09 | 0.48 |
Refrigerante | NH3 | NH3 | NH3 |
Certificación | CE | CE | CE |
Aceptamos PayPal y tarjetas de crédito o débito para compradores sin cuenta de PayPal. Compre con confianza, su pago es seguro.
Por favor, permita de 1 a 2 días hábiles (sin incluir festivos y fines de semana) para procesar su artículo antes de que sea enviado. Recibirá su información de seguimiento después de que su artículo haya sido enviado. La fecha estimada de entrega se puede confirmar con el número de seguimiento. Nota: por favor, proporciónenos la dirección de envío correcta con su pedido. No nos deje una dirección de apartado postal, ya que los paquetes grandes no se pueden entregar.